地域情報

土地・人口

令和4年7月
項目 実数値&指標値 県内
順位
データ年月日 備 考
古河市 茨城県
総面積(km2) 123.58 6,097.39 21 令和3年10月1日
可住地面積(km2) 114.74 3,975.36 14 令和元年
総人口(人) 138,620 2,852,105 6 令和3年10月1日
一般世帯人員(人) 2.44 2.37 26 令和2年10月1日 1世帯当たり人員
人口密度(人) 1,122 468 7 令和3年10月1日 総面積1km2あたり
15歳未満人口割合(%) 11.5 11.7 15 令和3年10月1日
15~64歳人口割合(%) 59.2 58.0 9 令和3年10月1日
65歳以上人口割合(%) 29.3 30.3 36 令和3年10月1日
出生率(%) 6.5 6.4 10 令和元年 千人あたり
死亡率(%) 11.5 11.9 34 令和元年 千人あたり
高齢単身者割合(%) 15.25 14.95 14 令和2年10月1日 65歳以上の独身世帯
未婚率(%) 27.60 26.0 3 令和2年10月1日
外国人割合(%) 2.80 2.52 19 令和2年12月31日
※資料:市町村早わかり(茨城県企画部統計課)

経済・財政

令和3年7月
項目 実数値&指標値 県内
順位
データ年月日 備 考
古河市 茨城県
市町村内総生産(百万円) 1,003,723 14,092,237 3 令和元年度
製造品出荷額等(百万円) 1,197,815 12,581,236 2 令和元年度 従業員4人以上の事業所
商品販売額(百万円) 268,478 6,868,784 7 平成27年度 飲食店除く
小売事業所売り場面積(m2) 186,846 3,617,941 5 平成28年6月1日
就業構造・1次産業(%) 4.11 5.88 30 平成27年10月1日
就業構造・2次産業(%) 38.17 29.75 6 平成27年10月1日
就業構造・3次産業(%) 57.72 64.37 27 平成27年10月1日
自市町村内就業者比率(%) 30.54 26.96 9 平成27年
財政力指数 0.747 0.689 15 令和3年度
実質公債費比率(%) 7.4 6.8 19 令和2年度
市町村民税(千円) 63.48 67.38 15 令和2年度 住民1人あたり
固定資産税(千円) 69.94 71.36 15 令和2年度 住民1人あたり
歳出決算総額(千円) 478.03 546.48 41 令和2年度 住民1人あたり
※資料:市町村早わかり(茨城県政策企画部統計課)
ページトップ