土地・人口
令和3年7月
項目 | 実数値&指標値 | 県内 順位 |
データ年月日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
古河市 | 茨城県 | ||||
総面積(km2) | 123.58 | 6,097.39 | 21 | 令和2年10月1日 | |
可住地面積(km2) | 114.74 | 3,975.33 | 14 | 平成30年 | |
総人口(人) | 139,274 | 2,868,041 | 5 | 令和1年10月1日 | |
一般世帯人員(人) | 2.51 | 2.44 | 26 | 令和1年10月1日 | 1世帯当たり人員 |
人口密度(人) | 1,127 | 470 | 7 | 令和1年10月1日 | 総面積1km2あたり |
15歳未満人口割合(%) | 11.9 | 12.0 | 15 | 令和1年10月1日 | |
15~64歳人口割合(%) | 59.8 | 58.6 | 8 | 令和1年10月1日 | |
65歳以上人口割合(%) | 28.3 | 29.4 | 36 | 令和1年10月1日 | |
出生率(%) | 6.5 | 6.4 | 9 | 令和1年 | 千人あたり |
死亡率(%) | 11.5 | 11.9 | 33 | 令和1年 | 千人あたり |
高齢単身者割合(%) | 13.01 | 12.97 | 16 | 平成27年4月1日 | 65歳以上1万人あたり |
未婚率(%) | 27.85 | 26.25 | 3 | 平成27年10月1日 | |
外国人割合(%) | 2.72 | 2.48 | 19 | 令和1年12月31日 |
※資料:市町村早わかり(茨城県企画部統計課)
経済・財政
令和3年7月
項目 | 実数値&指標値 | 県内 順位 |
データ年月日 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
古河市 | 茨城県 | ||||
市町村内総生産(百万円) | 1,125,711 | 14,035,454 | 3 | 平成30年度 | |
製造品出荷額等(百万円) | 1,314,128 | 13,036,042 | 2 | 平成30年度 | 従業員4人以上の事業所 |
商品販売額(百万円) | 268,478 | 6,868,784 | 7 | 平成27年度 | 飲食店除く |
小売事業所売り場面積(m2) | 186,846 | 3,617,941 | 5 | 平成28年6月1日 | |
就業構造・1次産業(%) | 4.11 | 5.88 | 30 | 平成27年10月1日 | |
就業構造・2次産業(%) | 38.17 | 29.75 | 6 | 平成27年10月1日 | |
就業構造・3次産業(%) | 57.72 | 64.37 | 27 | 平成27年10月1日 | |
自市町村内就業者比率(%) | 30.54 | 26.96 | 9 | 平成27年 | |
財政力指数 | 0.762 | 0.707 | 15 | 令和2年度 | |
実質公債費比率(%) | 8.2 | 7.0 | 17 | 令和1年度 | |
市町村民税(千円) | 65.85 | 69.83 | 17 | 令和1年度 | 住民1人あたり |
固定資産税(千円) | 64.23 | 70.19 | 21 | 令和1年度 | 住民1人あたり |
歳出決算総額(千円) | 361.67 | 415.38 | 38 | 令和1年度 | 住民1人あたり |
※資料:市町村早わかり(茨城県企画部統計課)